Vận tại Song Việt trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá cước vận chuyển từ Việt Nam đi Mỹ, Úc và Châu Âu
.
Document | Australia & New Zealand | USA / Canada / Mexico | Belgium / France/ Spain / Germany / Italy / Netherlands / Poland / Portugal & United Kingom |
|
ZONE 3 | ZONE 5 | ZONE 6 | ||
0.50 | 1104.1394 | 1188.8188 | 1192.0701 | |
1.00 | 1265.9543 | 1410.3895 | 1424.4763 | |
1.50 | 1499.5552 | 1634.3977 | 1656.8825 | |
2.00 | 1733.1561 | 1858.6776 | 1889.2887 | |
0.50 | 1169.1394 | 1318.8188 | 1322.0701 | |
1.00 | 1330.9543 | 1540.3895 | 1554.4763 | |
1.50 | 1564.5552 | 1764.3977 | 1786.8825 | |
2.00 | 1798.1561 | 1988.6776 | 2019.2887 | |
2.50 | 2039.8833 | 2278.5126 | 2282.5764 | |
3.00 | 2300.5749 | 2495.7491 | 2503.605 | |
3.50 | 2560.9948 | 2713.256 | 2724.6336 | |
4.00 | 2821.6851 | 2930.4925 | 2945.6622 | |
4.50 | 3082.105 | 3147.7277 | 3166.9612 | |
5.00 | 3342.7953 | 3884.9642 | 3387.9898 | |
5.50 | 3594.2608 | 4189.6699 | 3713.554 | |
6.00 | 3780.9967 | 4364.3743 | 3909.1195 | |
6.50 | 3967.7326 | 4539.08 | 4104.6837 | |
7.00 | 4154.1981 | 4713.7857 | 4300.2479 | |
7.50 | 4340.934 | 4888.4914 | 4495.8121 | |
8.00 | 4527.3995 | 5063.1958 | 4691.3763 | |
8.50 | 4714.1354 | 5237.9015 | 4886.9405 | |
9.00 | 4900.8713 | 5412.6072 | 5082.5047 | |
9.50 | 5087.3368 | 5587.3129 | 5278.0689 | |
10.00 | 5274.0727 | 5892.0186 | 5473.6344 | |
10.50 | 5543.9436 | 6279.5876 | 5719.8258 | |
11.00 | 5684.0862 | 6407.4283 | 5836.2889 | |
11.50 | 5823.9571 | 6534.9973 | 5952.752 | |
12.00 | 5964.0997 | 6662.838 | 6069.2138 | |
12.50 | 6103.9706 | 6790.6787 | 6185.6769 | |
13.00 | 6243.8415 | 6918.2477 | 6302.14 | |
13.50 | 6383.9841 | 7046.0884 | 6418.6031 | |
14.00 | 6523.855 | 7173.6587 | 6534.7945 | |
14.50 | 6663.7259 | 7301.4981 | 6651.2576 | |
15.00 | 6803.8685 | 7559.3388 | 6767.7207 | |
15.50 | 7008.7394 | 7946.9091 | 7014.1838 | |
16.00 | 7148.6103 | 8074.7485 | 7130.6456 | |
16.50 | 7288.7529 | 8202.3188 | 7247.1087 | |
17.00 | 7428.6238 | 8330.1595 | 7363.5718 | |
17.50 | 7568.7664 | 8458.0002 | 7480.0349 | |
18.00 | 7708.6373 | 8585.5692 | 7596.2263 | |
18.50 | 7848.5082 | 8713.4099 | 7712.6894 | |
19.00 | 7988.6508 | 8840.9789 | 7829.1525 | |
19.50 | 8128.5217 | 8968.8196 | 7945.6156 | |
20.00 | 8268.3926 | 9226.6603 | 8062.0774 | |
20.50 | 8511.4601 | 9496.149 | 8338.0687 | |
21.00 | 8689.5276 | 9635.9094 | 8484.0587 | |
21.50 | 8867.3247 | 9775.3981 | 8630.05 | |
22.00 | 9045.3922 | 9914.8868 | 8776.04 | |
22.50 | 9223.1893 | 10054.6472 | 8922.03 | |
23.00 | 9401.2568 | 10194.1359 | 9068.0213 | |
23.50 | 9579.0526 | 10333.895 | 9214.0113 | |
24.00 | 9757.1201 | 10473.385 | 9360.0013 | |
24.50 | 9934.9172 | 10613.1441 | 9505.9926 | |
25.00 | 10112.9847 | 10882.6328 | 9651.9826 | |
25.50 | 10420.7805 | 11152.3932 | 9927.9726 | |
26.00 | 10598.848 | 11291.8819 | 10073.9639 | |
26.50 | 10776.6451 | 11431.6423 | 10219.9539 | |
27.00 | 10954.7126 | 11571.131 | 10365.9452 | |
27.50 | 11132.7801 | 11710.8914 | 11009.2996 | |
28.00 | 11310.5759 | 11850.3801 | 11162.6034 | |
28.50 | 11488.6434 | 11990.1392 | 11316.1802 | |
29.00 | 11666.4405 | 12129.6292 | 11469.484 | |
29.50 | 11844.508 | 12269.3883 | 11622.7891 | |
30.00 | 12022.3051 | 12408.8783 | 11776.3646 | |
30.1 | 70 | 370.5 | 442 | 442 |
70.1 | 300 | 364 | 429 | 422.5 |
Chú ý | ||||
Giá chưa bao 10% VAT & phụ phí khác | ||||
Hàng đi ZONE 3 và ZONE 6 chỉ nhận hàng thường |